SIMCO-ION Aerostat FPD系列的简单而稳定的设计,是针对电子制造和组装中,尤其在平板显示的制程,需要可靠和极为快速消除静电的生产要求。
SIMCO-ION Aerostat FPD 使用AC电离技术和高风量风扇,提供保养要求低,又能高速消除静电的效能。可靠的线路设计降低维护频率,内置静电针清洁刷缩短维护时间。独特的风速流向和控制,可配合应用来操作。
SIMCO-ION Aerostat FPD的自我监测功能,可稳定离子输出量。高压电离显示灯实时表示电源的输出和离子的产生。
SIMCO-ION Aerostat FPD 有 2 fan,3 fan,4 fan 的机型,每个型号的长度,都是为了不同的应用需求来设计,以达到最大的覆盖范围。
特点 | 优点 |
高离子输出,高风速风扇 | 能极为快速的消除静电 |
本能离子平衡 | 提供低维护频率,但稳定的效能 |
高压电离显示灯 | 可从视觉来判定,目标对象在静电控制中 |
内置静电针清洁刷 | 减低维护需求,能连续操作 |
选配进风过滤网 | 保护零件,避免吸进环境尘埃 |
SIMCO-ION Aerostat FPD系列的简单而稳定的设计,是针对电子制造和组装中,尤其在平板显示的制程,需要可靠和极为快速消除静电的生产要求。
SIMCO-ION Aerostat FPD 使用AC电离技术和高风量风扇,提供保养要求低,又能高速消除静电的效能。可靠的线路设计降低维护频率,内置静电针清洁刷缩短维护时间。独特的风速流向和控制,可配合应用来操作。
SIMCO-ION Aerostat FPD的自我监测功能,可稳定离子输出量。高压电离显示灯实时表示电源的输出和离子的产生。
SIMCO-ION Aerostat FPD 有 2 fan,3 fan,4 fan 的机型,每个型号的长度,都是为了不同的应用需求来设计,以达到最大的覆盖范围。
特点 | 优点 |
高离子输出,高风速风扇 | 能极为快速的消除静电 |
本能离子平衡 | 提供低维护频率,但稳定的效能 |
高压电离显示灯 | 可从视觉来判定,目标对象在静电控制中 |
内置静电针清洁刷 | 减低维护需求,能连续操作 |
选配进风过滤网 | 保护零件,避免吸进环境尘埃 |
Aerostat FPD | |||||
输入电压 | 120VAC/60Hz:0.3A(2 fan),0.4A(3 fan),0.5A(4 fan); 230VAC/50Hz:0.2A(2 fan),0.2A(3 fan),0.3A(4 fan) | ||||
消散时间 | <1秒@(1000-100V,30cm工作距离,最高风速) | ||||
离子平衡 | 0±10V | ||||
覆盖范围 | 90X180cm(有效覆盖范围能远至180cm) | ||||
控 制 | 电源开关 | ||||
风速调选 | 内嵌的风速调选制 | ||||
风速(m/s) | 30cm | 60cm | 90cm | 120cm | 150cm |
低: | 2.45 | 1.78 | 1.27 | 1.02 | 0.76 |
高: | 5.08 | 3.56 | 2.54 | 2.03 | 1.52 |
显 示 | 橙亮 - 有高压电产生离子 | ||||
臭氧产生 | <0.02ppm(稳定时的浓度) | ||||
操作环境 | 10-32℃,30-70%RH(无冷凝) | ||||
风扇噪音 | 59-69dB@60cm(最大风量) | ||||
体 积 | 2-fan:10 X 16 X 59cm(包括支架),4.5kg ; 3-fan:10 X 16 X 90cm(包括支架),5.9kg; 4-fan:10 X 16 X 121.5cm(包括支架),7.3kg |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品